Cuma Zayıflama Yarışması Bireysel Sıralama Listesi

Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
***** DÜZELTME *****

BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:



1 . neyneyse ( 21,90 / 26,77% ) @ 24.09.10 # 81,80 # 59,90
2 . azerikizi ( 15,80 / 22,57% ) @ 05.11.10 # 70,00 # 54,20
3 . hasretim34 ( 16,60 / 20,88% ) @ 01.05.09 # 79,50 # 62,90
4 . kirmizigül06 ( 22,40 / 20,36% ) @ 05.11.10 # 110,00 # 87,60
5 . pinkcat87 ( 15,80 / 19,75% ) @ 23.07.10 # 80,00 # 64,20
6 . banusultan ( 15,50 / 19,38% ) @ 03.12.10 # 80,00 # 64,50
7 . anşaaa ( 17,10 / 18,00% ) @ 24.12.10 # 95,00 # 77,90
8 . hatice_84 ( 10,60 / 16,31% ) @ 25.06.10 # 65,00 # 54,40
9 . akrep33 ( 12,20 / 16,27% ) @ 15.08.08 # 75,00 # 62,80
10 . yasafat ( 18,80 / 15,91% ) @ 11.02.11 # 118,20 # 99,40
11 . batuhanim ( 15,50 / 15,58% ) @ 28.01.11 # 99,50 # 84,00
12 . innuk ( 11,60 / 15,57% ) @ 24.09.10 # 74,50 # 62,90
13 . nuvanda ( 9,90 / 15,16% ) @ 21.01.11 # 65,30 # 55,40
14 . julia_ ( 9,20 / 14,60% ) @ 24.12.10 # 63,00 # 53,80
15 . nidah ( 9,90 / 14,10% ) @ 04.02.11 # 70,20 # 60,30
16 . mersa ( 13,10 / 13,79% ) @ 24.04.09 # 95,00 # 81,90
17 . nev81 ( 12,50 / 12,44% ) @ 18.02.11 # 100,50 # 88,00
18 . bucakmagduru ( 10,00 / 12,35% ) @ 24.09.10 # 81,00 # 71,00
19 . asl35 ( 10,00 / 12,35% ) @ 24.09.10 # 81,00 # 71,00
20 . hindirella ( 8,50 / 12,32% ) @ 17.12.10 # 69,00 # 60,50
21 . zulaley ( 9,30 / 11,58% ) @ 07.01.11 # 80,30 # 71,00
22 . ganfed ( 7,00 / 11,29% ) @ 11.03.11 # 62,00 # 55,00
23 . minnoş prenses ( 8,10 / 11,25% ) @ 27.07.07 # 72,00 # 63,90
24 . _ferdici_ ( 8,00 / 10,81% ) @ 11.02.11 # 74,00 # 66,00
25 . mai beyaz ( 7,00 / 10,22% ) @ 15.10.10 # 68,50 # 61,50
26 . lequim ( 6,90 / 9,61% ) @ 08.04.11 # 71,80 # 64,90
27 . triptofan ( 7,90 / 9,46% ) @ 17.12.10 # 83,50 # 75,60
28 . ferihann ( 10,30 / 9,32% ) @ 30.04.10 # 110,50 # 100,20
29 . fulias ( 5,20 / 9,20% ) @ 18.03.11 # 56,50 # 51,30
30 . saferan ( 12,50 / 9,03% ) @ 29.10.10 # 138,50 # 126,00
31 . roseberry ( 6,60 / 8,73% ) @ 18.02.11 # 75,60 # 69,00
32 . begümd ( 7,60 / 8,67% ) @ 29.10.10 # 87,70 # 80,10
33 . gulsenbasak ( 6,40 / 8,53% ) @ 28.01.11 # 75,00 # 68,60
34 . sakaleynmaster ( 5,50 / 8,46% ) @ 11.02.11 # 65,00 # 59,50
35 . çitlenbikbesyo ( 5,10 / 8,44% ) @ 09.07.10 # 60,4 # 55,30
36 . sudem34 ( 6,50 / 8,38% ) @ 29.10.10 # 77,60 # 71,10
37 . file76 ( 7,20 / 8,28% ) @ 08.04.11 # 87,00 # 79,80
38 . Soffty ( 5,20 / 8,07% ) @ 11.03.11 # 64,40 # 59,20
39 . handerya ( 6,10 / 8,02% ) @ 07.05.10 # 76,10 # 70,00
40 . Hoppidicik ( 7,00 / 7,53% ) @ 11.03.11 # 93,00 # 86,00
41 . Poseidon83 ( 4,70 / 7,22% ) @ 09.07.10 # 65,10 # 60,40
42 . Arseda ( 5,80 / 7,00% ) @ 11.03.11 # 82,80 # 77,00
43 . qiz3mmm ( 5,00 / 6,94% ) @ 03.09.10 # 72,00 # 67,00
44 . fdm ( 5,00 / 6,81% ) @ 18.02.11 # 73,40 # 68,40
45 . duyguege ( 4,30 / 6,50% ) @ 06.05.11 # 66,20 # 61,90
46 . irras ( 6,10 / 6,42% ) @ 18.02.11 # 95,00 # 88,90
47 . samanyolu ( 4,10 / 6,12% ) @ 31.12.10 # 67,00 # 62,90
48 . meyvenull ( 3,80 / 6,07% ) @ 28.05.10 # 62,60 # 58,80
49 . doga3 ( 5,80 / 5,89% ) @ 31.12.10 # 98,40 # 92,60
50 . lilineva ( 4,00 / 5,49% ) @ 06.05.11 # 72,80 # 68,80
51 . burcuozzer ( 3,30 / 5,20% ) @ 22.04.11 # 63,50 # 60,20
52 . Krakker ( 4,00 / 5,13% ) @ 01.04.11 # 78,00 # 74,00
53 . lifegoeson ( 2,80 / 5,11% ) @ 25.02.11 # 54,80 # 52,00
54 . roseking35 ( 3,40 / 4,79% ) @ 12.04.11 # 71,00 # 67,60
55 . AySeCeYlİn ( 3,10 / 4,77% ) @ 06.11.09 # 65,00 # 61,90
56 . pakize85 ( 2,70 / 4,60% ) @ 25.02.11 # 58,70 # 56,00
57 . selinay2002 ( 3,10 / 4,56% ) @ 15.04.11 # 68,00 # 64,90
58 . SUKRANbursa ( 2,60 / 4,43% ) @ 01.04.11 # 58,70 # 56,10
59 . ali_ye ( 2,80 / 4,19% ) @ 18.02.11 # 66,80 # 64,00
60 . aysen_34 ( 3,20 / 4,18% ) @ 30.04.11 # 76,50 # 73,30
61 . Mütedeyyin ( 3,20 / 3,99% ) @ 11.03.11 # 80,20 # 77,00
62 . ebruli_hayat ( 3,10 / 3,99% ) @ 06.05.11 # 77,70 # 74,60
63 . shryvz ( 2,70 / 3,86% ) @ 18.03.11 # 70,00 # 67,30
64 . amonra ( 3,30 / 3,81% ) @ 22.10.10 # 86,60 # 83,30
65 . kvrck ( 2,60 / 3,53% ) @ 06.05.11 # 73,60 # 71,00
66 . kaçakçay ( 3,00 / 3,49% ) @ 14.05.11 # 86,00 # 83,00
67 . lamamma ( 3,00 / 3,45% ) @ 04.03.11 # 87,00 # 84,00
68 . elif190 ( 2,20 / 3,37% ) @ 18.02.11 # 65,20 # 63,00
69 . banucan1975 ( 3,00 / 3,33% ) @ 04.03.11 # 90,00 # 87,00
70 . angelic2 ( 2,50 / 3,25% ) @ 10.05.11 # 77,00 # 74,50
71 . vafers ( 2,00 / 3,23% ) @ 04.02.11 # 62,00 # 60,00
72 . deniz1984 ( 2,90 / 3,22% ) @ 15.04.11 # 90,20 # 87,30
73 . taydin ( 2,40 / 3,02% ) @ 25.03.11 # 79,50 # 77,10
74 . catlak_kemmik ( 2,00 / 2,99% ) @ 20.05.11 # 67,00 # 65,00
75 . Fangy ( 2,50 / 2,92% ) @ 11.03.11 # 85,50 # 83,00
76 . Mursh ( 2,20 / 2,67% ) @ 01.04.11 # 82,50 # 80,30
77 . ozlemmtekinn ( 1,90 / 2,51% ) @ 18.05.11 # 75,80 # 73,90
78 . ipek61 ( 1,60 / 2,42% ) @ 30.05.11 # 66,00 # 64,40
79 . scapula ( 2,00 / 2,35% ) @ 13.05.11 # 85,00 # 83,00
80 . Gulgulmez: ( 1,40 / 2,19% ) @ 27.05.11 # 63,80 # 62,40
81 . sementa33 ( 1,80 / 1,95% ) @ 28.04.11 # 92,30 # 90,50
82 . ayers ( 1,20 / 1,71% ) @ 27.05.11 # 70,10 # 68,90
83 . S.A. ( 1,30 / 1,63% ) @ 12.11.10 # 80,00 # 78,70
84 . mattika ( 1,00 / 1,49% ) @ 27.05.11 # 67,00 # 66,00
85 . Chentiq: ( 0,90 / 1,39% ) @ 27.05.11 # 64,80 # 63,90
86 . simten81 ( 1,00 / 1,37% ) @ 27.05.11 # 73,00 # 72,00
87 . seanymph ( 0,90 / 1,35% ) @ 06.05.11 # 66,70 # 65,80
88 . dineva ( 0,90 / 1,34% ) @ 27.05.11 # 67,40 # 66,50
89 . Edda1985 ( 0,90 / 1,31% ) @ 25.03.11 # 68,50 # 67,60
90 . faTTa83 ( 0,90 / 1,17% ) @ 20.05.11 # 77,00 # 76,10
91 . sibelce0 ( 0,70 / 1,16% ) @ 27.05.11 # 60,20 # 59,50
92 . mydarling ( 0,80 / 1,14% ) @ 27.05.11 # 70,00 # 69,20
93 . AYKIZZ ( 0,60 / 0,85% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 70,40
94 . Signorina ( 0,50 / 0,79% ) @ 27.05.11 # 63,00 # 62,50
95 . aybukeeselam ( 0,40 / 0,74% ) @ 15.04.11 # 54,40 # 54,00
96 . 07papatya ( 0,40 / 0,71% ) @ 27.05.11 # 56,00 # 55,60
97 . havvaEsen ( 0,50 / 0,70% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 70,50
98 . fatima38 ( 0,30 / 0,51% ) @ 27.05.11 # 59,20 # 58,90
99 . Fadime02 ( 0,50 / 0,50% ) @ 11.03.11 # 100,50 # 100,00
100 . bulbul ( 0,30 / 0,46% ) @ 27.05.11 # 65,00 # 64,70
101 . zehra_s ( 0,20 / 0,30% ) @ 27.05.11 # 67,00 # 66,80
102 . aynalar ( 0,20 / 0,21% ) @ 08.05.09 # 97,00 # 96,80
103 . emidaf ( 0,00 / 0,00% ) @ 13.05.11 # 72,00 # 72,00
104 . camdankalp ( 0,00 / 0,00% ) @ 27.05.11 # 77,50 # 77,50
105 . sumifer ( 0,00 / 0,00% ) @ 27.05.11 # 60,00 # 60,00
106 . suhan2 ( 0,00 / 0,00% ) @ 27.05.11 # 54,20 # 54,20
107 . obur ( 0,00 / 0,00% ) @ 05.02.10 # 77,00 # 77,00
108 . berry31 ( -0,10 / -0,16% ) @ 27.05.11 # 63,00 # 63,10
109 . moonros ( -2,20 / -2,94% ) @ 04.05.11 # 74,80 # 77,00
110 . bijoux ( -4,40 / -6,03% ) @ 18.05.07 # 73,00 # 77,40
111 . ohcanimadeysin ( -7,50 / -11,72% ) @ 10.10.09 # 64,00 # 71,50

NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Toplam yarışmacılar arasında kaçıncı olduğu
    Yarışmacının adı
    Yarışmaya girdiği ilk günden bugüne kadar verdiği / aldığı toplam kilo
    Yüzde olarak kaybettiği kilo oranı (sıralamada bu bilgi baz alınıyor.)
    Yarışmaya giriş tarihi
    Yarışmaya girdiği tarihteki kilosu
    Tablonun hazırlandığı etap tarihindeki kilosu
  • Verilen toplam kilo; "209. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Listede sadece, listenin yapıldığı haftada mevcut olan üyeler yer alır. Geri dönmek üzere ayrılan üyeler listede görünmezler.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • Sözkonusu liste HAZİRAN ayı sonunda güncellenecektir.




Not: Mayıs ayı sonuna ilişkin liste, kirmizigul06 ve triptofan arkadaşımızın baskül değişminden kaynaklanan başlangıç kilolarındaki fark nedeniyle yeniden düzenlenmiştir.
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:




1 . neyneyse ( 21,70 / 26,53% ) @ 24.09.10 # 81,80 # 60,10
2 . kirmizigül06 ( 27,50 / 25,00% ) @ 05.11.10 # 110,00 # 82,50
3 . hasretim34 ( 18,30 / 23,02% ) @ 01.05.09 # 79,50 # 61,20
4 . banusultan ( 17,00 / 21,25% ) @ 03.12.10 # 80,00 # 63,00
5 . pinkcat87 ( 16,50 / 20,63% ) @ 23.07.10 # 80,00 # 63,50
6 . azerikizi ( 14,00 / 20,00% ) @ 05.11.10 # 70,00 # 56,00
7 . innuk ( 14,10 / 18,93% ) @ 24.09.10 # 74,50 # 60,40
8 . anşaaa ( 16,80 / 17,68% ) @ 24.12.10 # 95,00 # 78,20
9 . nuvanda ( 11,50 / 17,61% ) @ 21.01.11 # 65,30 # 53,80
10 . batuhanim ( 17,50 / 17,59% ) @ 28.01.11 # 99,50 # 82,00
11 . yasafat ( 19,00 / 16,07% ) @ 11.02.11 # 118,20 # 99,20
12 . mersa ( 14,90 / 15,68% ) @ 24.04.09 # 95,00 # 80,10
13 . akrep33 ( 11,50 / 15,33% ) @ 15.08.08 # 75,00 # 63,50
14 . julia_ ( 9,40 / 14,92% ) @ 24.12.10 # 63,00 # 53,60
15 . nidah ( 10,20 / 14,53% ) @ 04.02.11 # 70,20 # 60,00
16 . mai beyaz ( 9,50 / 13,87% ) @ 15.10.10 # 68,50 # 59,00
17 . _ferdici_ ( 10,20 / 13,78% ) @ 11.02.11 # 74,00 # 63,80
18 . bucakmagduru ( 11,00 / 13,58% ) @ 24.09.10 # 81,00 # 70,00
19 . nev81 ( 13,50 / 13,43% ) @ 18.02.11 # 100,50 # 87,00
20 . ganfed ( 8,00 / 12,90% ) @ 11.03.11 # 62,00 # 54,00
21 . zulaley ( 9,80 / 12,20% ) @ 07.01.11 # 80,30 # 70,50
22 . fulias ( 6,60 / 11,68% ) @ 18.03.11 # 56,50 # 49,90
23 . lequim ( 7,80 / 10,86% ) @ 08.04.11 # 71,80 # 64,00
24 . Soffty ( 6,80 / 10,56% ) @ 11.03.11 # 64,40 # 57,60
25 . duyguege ( 6,90 / 10,42% ) @ 06.05.11 # 66,20 # 59,30
26 . Hoppidicik ( 9,50 / 10,22% ) @ 11.03.11 # 93,00 # 83,50
27 . asl35 ( 8,00 / 9,88% ) @ 24.09.10 # 81,00 # 73,00
28 . Fitsema ( 8,50 / 9,83% ) @ 11.03.11 # 86,50 # 78,00
29 . roseberry ( 7,30 / 9,66% ) @ 18.02.11 # 75,60 # 68,30
30 . saferan ( 12,50 / 9,03% ) @ 29.10.10 # 138,50 # 126,00
31 . Poseidon83 ( 5,70 / 8,76% ) @ 09.07.10 # 65,10 # 59,40
32 . burcuozzer ( 5,00 / 7,87% ) @ 22.04.11 # 63,50 # 58,50
33 . begümd ( 6,90 / 7,87% ) @ 29.10.10 # 87,70 # 80,80
34 . triptofan ( 6,40 / 7,66% ) @ 17.12.10 # 83,50 # 77,10
35 . irras ( 7,20 / 7,58% ) @ 18.02.11 # 95,00 # 87,80
36 . evren2 ( 7,00 / 7,45% ) @ 03.06.11 # 94,00 # 87,00
37 . aysen_34 ( 5,50 / 7,19% ) @ 30.04.11 # 76,50 # 71,00
38 . amonra ( 6,20 / 7,16% ) @ 22.10.10 # 86,60 # 80,40
39 . kaçakçay ( 6,00 / 6,98% ) @ 14.05.11 # 86,00 # 80,00
40 . elmaliturta ( 5,00 / 6,85% ) @ 01.06.11 # 73,00 # 68,00
41 . bal10 ( 4,60 / 6,76% ) @ 10.06.11 # 68,00 # 63,40
42 . AySeCeYlİn ( 4,20 / 6,46% ) @ 06.11.09 # 65,00 # 60,80
43 . Krakker ( 5,00 / 6,41% ) @ 01.04.11 # 78,00 # 73,00
44 . ferihann ( 6,60 / 5,97% ) @ 30.04.10 # 110,50 # 103,90
45 . roseking35 ( 4,20 / 5,92% ) @ 12.04.11 # 71,00 # 66,80
46 . thirtyfour ( 5,70 / 5,88% ) @ 09.06.11 # 97,00 # 91,30
47 . ayers ( 4,10 / 5,85% ) @ 27.05.11 # 70,10 # 66,00
48 . lifegoeson ( 2,80 / 5,11% ) @ 25.02.11 # 54,80 # 52,00
49 . sakaleynmaster ( 3,30 / 5,08% ) @ 11.02.11 # 65,00 # 61,70
50 . prenses88 ( 2,80 / 4,89% ) @ 03.06.11 # 57,30 # 54,50
51 . ali_ye ( 3,00 / 4,49% ) @ 18.02.11 # 66,80 # 63,80
52 . zehra_s ( 3,00 / 4,48% ) @ 27.05.11 # 67,00 # 64,00
53 . Edda1985 ( 3,00 / 4,32% ) @ 25.03.11 # 69,50 # 66,50
54 . dineva ( 2,90 / 4,30% ) @ 27.05.11 # 67,40 # 64,50
55 . dryrgp ( 4,20 / 4,29% ) @ 25.04.11 # 98,00 # 93,80
56 . shryvz ( 2,80 / 4,00% ) @ 18.03.11 # 70,00 # 67,20
57 . banucan1975 ( 3,50 / 3,89% ) @ 04.03.11 # 90,00 # 86,50
58 . pakize85 ( 2,20 / 3,75% ) @ 25.02.11 # 58,70 # 56,50
59 . PAPATYAM ( 2,50 / 3,55% ) @ 10.06.11 # 70,40 # 67,90
60 . AYKIZZ ( 2,50 / 3,52% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 68,50
61 . ozlemmtekinn ( 2,60 / 3,43% ) @ 18.05.11 # 75,80 # 73,20
62 . sibelce0 ( 2,00 / 3,32% ) @ 27.05.11 # 60,20 # 58,20
63 . obur ( 2,50 / 3,25% ) @ 05.02.10 # 77,00 # 74,50
64 . Mütedeyyin ( 2,60 / 3,24% ) @ 11.03.11 # 80,20 # 77,60
65 . elifsena ( 2,20 / 3,23% ) @ 10.06.11 # 68,20 # 66,00
66 . taydin ( 2,50 / 3,14% ) @ 25.03.11 # 79,50 # 77,00
67 . catlak_kemmik ( 2,00 / 2,99% ) @ 20.05.11 # 67,00 # 65,00
68 . bulbul ( 1,90 / 2,92% ) @ 27.05.11 # 65,00 # 63,10
69 . Mursh ( 2,40 / 2,91% ) @ 01.04.11 # 82,50 # 80,10
70 . chika ( 2,90 / 2,91% ) @ 08.06.11 # 99,80 # 96,90
71 . faTTa83 ( 2,20 / 2,86% ) @ 20.05.11 # 77,00 # 74,80
72 . suhan2 ( 1,30 / 2,40% ) @ 27.05.11 # 54,20 # 52,90
73 . hamutran ( 1,50 / 2,31% ) @ 21.06.11 # 65,00 # 63,50
74 . MduyguM ( 1,90 / 2,26% ) @ 03.06.11 # 84,00 # 82,10
75 . urbi_seher ( 2,00 / 1,90% ) @ 25.06.10 # 105,00 # 103,00
76 . mydarling ( 1,30 / 1,86% ) @ 27.05.11 # 70,00 # 68,70
77 . esther ( 1,50 / 1,79% ) @ 17.06.11 # 84,00 # 82,50
78 . sumifer ( 1,10 / 1,77% ) @ 27.05.11 # 62,00 # 60,90
79 . S.A. ( 1,30 / 1,63% ) @ 12.11.10 # 80,00 # 78,70
80 . havvaEsen ( 1,00 / 1,41% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 70,00
81 . emidaf ( 1,00 / 1,39% ) @ 13.05.11 # 72,00 # 71,00
82 . ufocan ( 1,00 / 1,31% ) @ 24.06.11 # 76,50 # 75,50
83 . neslivicdan ( 0,80 / 1,25% ) @ 08.06.11 # 63,90 # 63,10
84 . fatima38 ( 0,60 / 1,01% ) @ 27.05.11 # 59,20 # 58,60
85 . alminanaz ( 0,80 / 1,00% ) @ 24.06.11 # 79,90 # 79,10
86 . ipekyol51 ( 0,80 / 0,98% ) @ 03.06.11 # 81,50 # 80,70
87 . Signorina ( 0,50 / 0,79% ) @ 27.05.11 # 63,00 # 62,50
88 . Fadime02 ( 0,50 / 0,50% ) @ 11.03.11 # 100,50 # 100,00
89 . fiderya ( 0,20 / 0,25% ) @ 24.06.11 # 79,80 # 79,60
90 . aynalar ( -0,80 / -0,82% ) @ 08.05.09 # 97,00 # 97,80
91 . eski bir masal ( -1,50 / -2,38% ) @ 08.10.10 # 63,00 # 64,50
92 . ohcanimadeysin ( -5,50 / -8,59% ) @ 10.10.09 # 64,00 # 69,50
93 . nazco ( -7,20 / -9,90% ) @ 29.05.09 # 72,70 # 79,90




NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Toplam yarışmacılar arasında kaçıncı olduğu
    Yarışmacının adı
    Yarışmaya girdiği ilk günden bugüne kadar verdiği / aldığı toplam kilo
    Yüzde olarak kaybettiği kilo oranı (sıralamada bu bilgi baz alınıyor.)
    Yarışmaya giriş tarihi
    Yarışmaya girdiği tarihteki kilosu
    Tablonun hazırlandığı etap tarihindeki kilosu
  • Verilen toplam kilo; "213. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Listede sadece, listenin yapıldığı haftada mevcut olan üyeler yer alır. Geri dönmek üzere ayrılan üyeler listede görünmezler.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • Sözkonusu liste TEMMUZ ayı sonunda güncellenecektir.

 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:




1 . hasretim34 ( 19,40 / 24,40% ) @ 01.05.09 # 79,50 # 60,10
2 . neyneyse ( 19,50 / 23,84% ) @ 24.09.10 # 81,80 # 62,30
3 . innuk ( 15,90 / 21,34% ) @ 24.09.10 # 74,50 # 58,60
4 . banusultan ( 17,00 / 21,25% ) @ 03.12.10 # 80,00 # 63,00
5 . anşaaa ( 19,00 / 20,00% ) @ 24.12.10 # 95,00 # 76,00
6 . pinkcat87 ( 15,00 / 18,75% ) @ 23.07.10 # 80,00 # 65,00
7 . julia_ ( 11,00 / 17,46% ) @ 24.12.10 # 63,00 # 52,00
8 . uruz ( 15,60 / 17,07% ) @ 08.10.10 # 91,40 # 75,80
9 . roseberry ( 12,60 / 16,67% ) @ 18.02.11 # 75,60 # 63,00
10 . nev81 ( 16,50 / 16,42% ) @ 18.02.11 # 100,50 # 84,00
11 . nidah ( 11,00 / 15,67% ) @ 04.02.11 # 70,20 # 59,20
12 . rana.able ( 11,90 / 15,06% ) @ 24.09.10 # 79,00 # 67,10
13 . ganfed ( 9,00 / 14,52% ) @ 11.03.11 # 62,00 # 53,00
14 . lequim ( 10,30 / 14,35% ) @ 08.04.11 # 71,80 # 61,50
15 . duyguege ( 9,40 / 14,20% ) @ 06.05.11 # 66,20 # 56,80
16 . _ferdici_ ( 10,50 / 14,19% ) @ 11.02.11 # 74,00 # 63,50
17 . ayers ( 8,50 / 12,13% ) @ 27.05.11 # 70,10 # 61,60
18 . thirtyfour ( 11,70 / 12,06% ) @ 09.06.11 # 97,00 # 85,30
19 . akrep33 ( 8,90 / 11,87% ) @ 15.08.08 # 75,00 # 66,10
20 . elmaliturta ( 8,60 / 11,78% ) @ 01.06.11 # 73,00 # 64,40
21 . evren2 ( 10,60 / 11,28% ) @ 03.06.11 # 94,00 # 83,40
22 . asl35 ( 9,00 / 11,11% ) @ 24.09.10 # 81,00 # 72,00
23 . sudem34 ( 8,10 / 10,44% ) @ 29.10.10 # 77,60 # 69,50
24 . Hoppidicik ( 9,50 / 10,22% ) @ 11.03.11 # 93,00 # 83,50
25 . papatya89 ( 6,50 / 10,00% ) @ 14.01.11 # 65,00 # 58,50
26 . amonra ( 8,10 / 9,35% ) @ 22.10.10 # 86,60 # 78,50
27 . triptofan ( 7,80 / 9,34% ) @ 17.12.10 # 83,50 # 75,70
28 . saferan ( 12,90 / 9,31% ) @ 29.10.10 # 138,50 # 125,60
29 . aysen_34 ( 7,10 / 9,28% ) @ 30.04.11 # 76,50 # 69,40
30 . Zayıflıyorum ( 7,20 / 9,10% ) @ 01.07.11 # 79,10 # 71,90
31 . zulaley ( 7,30 / 9,09% ) @ 07.01.11 # 80,30 # 73,00
32 . dryrgp ( 8,50 / 8,67% ) @ 25.04.11 # 98,00 # 89,50
33 . Poseidon83 ( 5,40 / 8,29% ) @ 09.07.10 # 65,10 # 59,70
34 . kaçakçay ( 7,00 / 8,14% ) @ 14.05.11 # 86,00 # 79,00
35 . irras ( 6,80 / 7,16% ) @ 18.02.11 # 95,00 # 88,20
36 . AySeCeYlİn ( 4,60 / 7,08% ) @ 06.11.09 # 65,00 # 60,40
37 . begümd ( 6,00 / 6,84% ) @ 29.10.10 # 87,70 # 81,70
38 . sakaleynmaster ( 4,10 / 6,31% ) @ 11.02.11 # 65,00 # 60,90
39 . Krakker ( 4,50 / 5,77% ) @ 01.04.11 # 78,00 # 73,50
40 . PAPATYAM ( 4,00 / 5,68% ) @ 10.06.11 # 70,40 # 66,40
41 . zehra_s ( 3,70 / 5,52% ) @ 27.05.11 # 67,00 # 63,30
42 . AYKIZZ ( 3,90 / 5,49% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 67,10
43 . lifegoeson ( 3,00 / 5,47% ) @ 25.02.11 # 54,80 # 51,80
44 . SUKRANbursa ( 3,00 / 5,11% ) @ 01.04.11 # 58,70 # 55,70
45 . dineva ( 3,40 / 5,04% ) @ 27.05.11 # 67,40 # 64,00
46 . mattika ( 3,30 / 4,93% ) @ 27.05.11 # 67,00 # 63,70
47 . mydarling ( 3,40 / 4,86% ) @ 27.05.11 # 70,00 # 66,60
48 . pabya ( 4,10 / 4,71% ) @ 08.07.11 # 87,10 # 83,00
49 . elifsena ( 3,10 / 4,55% ) @ 10.06.11 # 68,20 # 65,10
50 . kedican ( 3,80 / 4,52% ) @ 21.06.11 # 84,00 # 80,20
51 . suhan2 ( 2,40 / 4,43% ) @ 27.05.11 # 54,20 # 51,80
52 . ufocan ( 3,30 / 4,31% ) @ 24.06.11 # 76,50 # 73,20
53 . chika ( 4,30 / 4,31% ) @ 08.06.11 # 99,80 # 95,50
54 . havvaEsen ( 3,00 / 4,23% ) @ 27.05.11 # 71,00 # 68,00
55 . gaydirigubbak ( 2,50 / 4,07% ) @ 15.07.11 # 61,50 # 59,00
56 . eski bir masal ( 2,50 / 3,97% ) @ 08.10.10 # 63,00 # 60,50
57 . nazkaa ( 2,70 / 3,95% ) @ 01.07.11 # 68,40 # 65,70
58 . Hepbera ( 3,10 / 3,92% ) @ 01.07.11 # 79,10 # 76,00
59 . banucan1975 ( 3,50 / 3,89% ) @ 04.03.11 # 90,00 # 86,50
60 . elisya ( 2,10 / 3,74% ) @ 03.07.11 # 56,10 # 54,00
61 . Pelinkaya ( 3,60 / 3,71% ) @ 01.07.11 # 97,10 # 93,50
62 . İrem&Özge ( 2,80 / 3,60% ) @ 29.01.10 # 77,70 # 74,90
63 . faTTa83 ( 2,70 / 3,51% ) @ 20.05.11 # 77,00 # 74,30
64 . emidaf ( 2,50 / 3,47% ) @ 13.05.11 # 72,00 # 69,50
65 . elif190 ( 2,20 / 3,37% ) @ 18.02.11 # 65,20 # 63,00
66 . pakize85 ( 1,90 / 3,24% ) @ 25.02.11 # 58,70 # 56,80
67 . bulbul ( 2,10 / 3,23% ) @ 27.05.11 # 65,00 # 62,90
68 . Mursh ( 2,60 / 3,15% ) @ 01.04.11 # 82,50 # 79,90
69 . deniz1984 ( 2,60 / 2,88% ) @ 15.04.11 # 90,20 # 87,60
70 . 07papatya ( 1,60 / 2,86% ) @ 27.05.11 # 56,00 # 54,40
71 . sibelce0 ( 1,70 / 2,82% ) @ 27.05.11 # 60,20 # 58,50
72 . taydin ( 2,10 / 2,64% ) @ 25.03.11 # 79,50 # 77,40
73 . obur ( 2,00 / 2,60% ) @ 05.02.10 # 77,00 # 75,00
74 . berry31 ( 1,60 / 2,54% ) @ 27.05.11 # 63,00 # 61,40
75 . sumifer ( 1,50 / 2,42% ) @ 27.05.11 # 62,00 # 60,50
76 . perigül ( 2,50 / 2,40% ) @ 15.07.11 # 104,00 # 101,50
77 . shryvz ( 1,60 / 2,29% ) @ 18.03.11 # 70,00 # 68,40
78 . alminanaz ( 1,80 / 2,25% ) @ 24.06.11 # 79,90 # 78,10
79 . atessizprenses ( 1,20 / 2,07% ) @ 22.07.11 # 58,00 # 56,80
80 . gulaydemir ( 2,00 / 2,05% ) @ 01.07.11 # 97,70 # 95,70
81 . hulyaeyup ( 1,50 / 2,04% ) @ 15.07.11 # 73,40 # 71,90
82 . fatima38 ( 1,20 / 2,03% ) @ 27.05.11 # 59,20 # 58,00
83 . betussssss ( 1,40 / 1,98% ) @ 08.07.11 # 70,70 # 69,30
84 . elifus ( 1,50 / 1,95% ) @ 22.07.11 # 77,00 # 75,50
85 . Nurkelebek ( 1,50 / 1,72% ) @ 15.07.11 # 87,00 # 85,50
